Statistiques : Open de Neuchâtel | ||||||||||||||||
Participants | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
- Nb de participants | 151 | 167 | 188 | 160 | 170 | 137 | 106 | 108 | 121 | 98 | 84 | 124 | 126 | |||
- Nb de Neuchâtelois | 48 | 38 | 37 | 34 | 35 | 32 | 33 | 31 | 31 | 30 | 23 | 36 | 29 | |||
- Nb de GMI | 8 | 7 | 18 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | |||
- Nb de IM | 14 | 8 | 14 | 11 | 11 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
- Nb de FM | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||||
0-1600 | 44 | 42 | 36 | 33 | 39 | 21 | 20 | 15 | 17 | 13 | 14 | 29 | 26 | |||
1601-1800 | 26 | 38 | 38 | 35 | 37 | 27 | 29 | 36 | 22 | 21 | 23 | 32 | 40 | |||
1801-2000 | 29 | 39 | 46 | 32 | 32 | 37 | 25 | 25 | 36 | 25 | 15 | 26 | 17 | |||
2001-2200 | 17 | 18 | 16 | 25 | 28 | 23 | 17 | 13 | 23 | 15 | 12 | 22 | 23 | |||
2201-2400 | 15 | 17 | 22 | 20 | 19 | 20 | 6 | 13 | 14 | 16 | 15 | 12 | 16 | |||
>2400 | 20 | 13 | 30 | 15 | 15 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | |||
Total | 151 | 167 | 188 | 160 | 170 | 137 | 106 | 108 | 121 | 98 | 84 | 124 | 126 | |||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||