3ème Open de Neuchâtel

Classement final
1995

Photos

2-5 juin 1995

Parties

188 participants
      Points Buchholz Victoires
1 Siegel Georg IM 6 29.5 5
2 Gallagher Joe GM Ne 6 28.5 5
3 Cvitan Ognien GM 5.5 31.5 4
4 Kengis Edvins GM 5.5 31 4
5 Groszpeter Attila GM 5.5 30.5 4
6 Farago Ivan GM 5.5 30 4
7 Wojtkiewicz Aleksan. GM 5.5 29.5 4
8 Dizdar Goran GM 5.5 29 4
9 Khenkin Igor GM 5.5 29 4
10 Wells Peter K GM 5.5 29 4
11 Loginov Valery A. GM 5.5 28.5 5
12 Milov Vadim GM 5.5 28.5 4
13 Ftacnik Lubomir GM 5.5 28.5 4
14 Reeh Oliver IM 5.5 28 4
15 Kveinys Aloyzas GM 5.5 27 5
16 Gheorghiu Florin GM 5 29 3
17 Bezold Michael IM 5 28.5 4
18 Horvath Tamas IM 5 28 5
19 Kelecevic Nedeyko IM 5 28 5
20 Videki Sandor IM 5 28 4
21 Kamber Bruno FM 5 28 4
22 Tukmakov Vladimir GM 5 27.5 4
23 Braga Cicero IM 5 27 4
24 Rhodin Christian FM 5 26.5 4
25 Haas Carmi   5 26.5 4
26 Mikavica Mirko   5 26 5
27 Ekstroem Roland IM 5 26 3
28 Erismann Peter   5 25.5 4
29 Reefschlaeger Helmut IM 5 25.5 4
30 Molnar Bela   5 25 5
31 Ziger Silvio   5 23.5 5
32 Efimov Igor GM 5 23.5 5
33 Forster Richard J FM 4.5 29.5 3
34 Gilles Raphaël   4.5 29 3
35 Landenbergue Claude IM 4.5 28.5 4
36 Poetschke Wolfgang   4.5 27.5 3
37 Wahls Matthias GM 4.5 26 3
38 Trabert Bettina F IM 4.5 25.5 4
39 Scheidegger Claude   4.5 25.5 4
40 Laub Patrick   4.5 25.5 4
41 Preissmann Emmanuel FM 4.5 25 4
42 Leuba Didier FM Ne 4.5 25 3
43 Georg Michel   4.5 24.5 4
44 Masserey Yvan FM 4.5 24.5 4
45 Pytel Martin   4.5 24.5 3
46 Guggisberg Ueli   4.5 24 4
47 Huss Andreas IM 4.5 24 4
48 Jacot Laurent   4.5 23.5 4
49 Saladin Thomas   4.5 23.5 4
50 Dekan Hans   4.5 23 4
51 Zueger Beat IM 4.5 23 2
52 Chatton J-Bernard   4.5 22.5 4
53 Kaenel Hans-Jrg FM 4 28.5 4
54 Pelletier Yannick J FM 4 28.5 4
55 Bex Pierre-Alain Ne 4 27 4
56 Flear Glen GM 4 27 3
57          
58 Maiwald Jens-Uwe IM 4 27 3
59 Schneuwly Achim   4 26.5 3
60 Loeffler Markus   4 26 3
61 Rouverol Guy   4 26 3
62 Gerber Richard FM 4 25.5 4
63 Jagstaidt Patrick   4 25.5 4
64 Hirt Markus   4 25 4
65 Valenta Vit J   4 25 3
66 Staub Gehrardt   4 25 3
67 Fejzullahu Afrim   4 24 4
68 D'Arcangelo Vittorio   4 24 4
69 Hobuss Wolfgang   4 23.5 4
70 Martre Michel Ne 4 23.5 4
71 Desboeufs Cédric   4 23.5 3
72 Kohler Gaël J   4 23 4
73 Bohnenblust Simon J   4 22.5 4
74 Buda‹ Fran‡ois Ne 4 22.5 4
75 Zingg Daniel   4 22.5 4
76 Riand Jean-Yves   4 22.5 4
77 Kluegel Jens-Uwe   4 22 3
78 Gojani Gjon   4 21.5 4
79 Del Val Moïse Ne 4 21 3
80 Desboeufs Alexandre   4 20.5 4
81 Chatelain Olivier Ne 4 20.5 4
82 Riedener Toni   4 19.5 4
83 Javet Blaise   3.5 29 3
84 Allegro Valéry FM 3.5 27 3
85 Svendsen Thomas   3.5 24.5 3
86 Sansonnens Laurent   3.5 24.5 2
87 Lepré Luciano   3.5 24 3
88 Bucher Denis J   3.5 23.5 3
89 Berberich Christoph   3.5 23.5 3
90 Furrer Marc   3.5 23.5 3
91 Bucher Rolf   3.5 23 3
92 Jagstaidt Geetha   3.5 23 3
93 Allenspach Urs J   3.5 23 3
94 Treller Grant Ne 3.5 22.5 3
95 Svendsen Hannelore   3.5 22 3
96 Mutzner Andreas   3.5 22 3
97 Uzelac Boris Ne 3.5 21.5 3
98 Zingg Walter   3.5 21.5 2
99 Andrieu Philippe   3.5 21 3
100 Fleischmann Albert   3.5 21 3
101 Husein Avdic   3.5 21 3
102 Juvet Claude NE 3.5 20.5 3
103 Zanetti Bruno   3.5 20.5 3
104 Welsh Michael   3.5 20.5 2
105 Cruceli Salvatore   3.5 20.5 2
106 Stoeckli Béatrice J   3.5 19.5 2
107 Janko Michel Ne 3.5 19 2
108 Langel Cédric Ne 3.5 18.5 3
109 Ory André Ne 3 25 3
110 Bilat Michel Ne 3 24.5 3
111 Chervet Olivier Ne 3 24.5 2
112 Bozzali Ermano   3 23 3
113 Gallus Matthias J   3 23 2
114 Hirsig Frank   3 22.5 3
115 Guensberg Alexander   3 22 3
116 Emmot Steven   3 22 3
117 Crettaz Patrick   3 22 3
118          
119 Porret Alfred Ne 3 21 2
120 Chivaux Serge Ne 3 21 2
121 Girardot Philippe   3 20.5 3
122 Gigon Claude Ne 3 20.5 3
123     3 20.5 3
124 Sivaji Siva   3 20 3
125 Vonbun Arne   3 20 3
126 Schuerer Toni   3 19.5 3
127 Keysener Philippe   3 19.5 3
128 Loeffler Helmut   3 19 3
129     3 19 2
130 Dubois Yves J Ne 3 18.5 2
131 Schweizer Robert   3 18 3
132 Genné René Ne 3 18 3
133 Saxer Bruno   3 17.5 3
134 Richard Jéröme Ne 3 17.5 3
135 Georg Noël J   3 17 3
136 Cramatte Jacques   3 17 3
137 Hofer Heinz   3 16.5 3
138 Maître Fabien   3 16.5 2
139 Ullmann Robert   2.5 23 2
140 Dubois Claude Ne 2.5 22.5 2
141 Reust Erika   2.5 22.5 2
142 Gomez Jean-Pierre Ne 2.5 21.5 1
143          
144 Thomi Rosi   2.5 20.5 2
145 Betschart Othmar   2.5 20.5 2
146 Oesch Jean-Luc   2.5 20 2
147 Cihan Feridun Ne 2.5 19 1
148 Surchat Denise   2.5 18.5 2
149 Marchon Laurent Ne 2.5 18 1
150          
151 Heer Marküs   2 21 1
152     2 20.5 2
153     2 20 2
154          
155 Ludi Paul   2 19.5 1
156 Schirmer Hans   2 19 2
157 Burla André Ne 2 19 2
158 Tanner Pierre-Alain Ne 2 19 2
159 Beato Franco Ne 2 19 2
160          
161          
162 Affentranger Simon   2 18 2
163   Ne 2 18 1
164     2 17.5 2
165     2 17.5 1
166          
167   Ne 2 17 1
168     2    
169 Holveck Jéröme   2 16.5 1
170          
171          
172 Mollard Pascal   2 14.5 2
173     2 13.5 2
174   Ne 2 13 1
175     1.5 17 1
176   Ne 1.5 15 1
177          
178          
179          
180          
181          
182     1 15 0
183          
184 Michel Philippe   1 14 1
185 Stanzione Gian. J R 1 14 1
186 Gassmann Louis   1 13.5 0
187     0 12.5 0
188